# 字体与现有网站封面

50 个整站样稿按原参考的视觉气质分配字体搭配。这里使用开源替代字体，不声称拿到了原站商业字体授权。中文同时区分宋体、轻黑体、常规黑体、粗黑与重黑；字号和结构沿用各参考，字重、行距与字距按版式分别设置。

字体已作为 WOFF2 子集随包附带，版权与 OFL 文本见 assets/fonts。英文分别使用 Space Grotesk、Cormorant Garamond、IBM Plex Mono、Barlow Condensed；中文使用 Source Han Sans 与 Noto Serif SC。子集已重命名为 Mira 开头的内部字体名。

封面从当前网站 ui/mira/assets/cover 的五条原视频第 2 秒提取。主图统一使用窗边人物，画廊配合其他四条视频的帧；保留每个参考自己的媒体框、透明导航和构图。来源、时间点见 assets/cover/provenance.json。抽象技术演示与模型功能示意仍保留，不将视频截帧冒充 AI 模型的生成结果。

|编号|参考|配字风格|字重|字距|行高|
|---|---|---|---|---|---|
|01|FLORA|italic|500|-.035em|1.2|
|02|Krea|grotesk|500|-.045em|1.18|
|03|Runway|bold|700|-.055em|1.13|
|04|Recraft|editorial|400|-.025em|1.22|
|05|Luma|light|300|-.035em|1.2|
|06|Hedra|grotesk|500|-.045em|1.18|
|07|Pika|heavy|800|-.075em|1.08|
|08|Kaiber|grotesk|500|-.045em|1.18|
|09|Photoroom|bold|700|-.055em|1.13|
|10|Creatify|grotesk|500|-.045em|1.18|
|11|Arcads|bold|700|-.055em|1.13|
|12|HeyGen|grotesk|500|-.045em|1.18|
|13|ElevenLabs|light|300|-.035em|1.2|
|14|Synthesia|grotesk|500|-.045em|1.18|
|15|Jasper|editorial|400|-.025em|1.22|
|16|Writer|bold|700|-.055em|1.13|
|17|Anthropic|book|500|.015em|1.32|
|18|Cohere|editorial|400|-.025em|1.22|
|19|Mistral|mono|400|-.025em|1.28|
|20|Google DeepMind|light|300|-.035em|1.2|
|21|World Labs|fine|300|.035em|1.3|
|22|Odyssey|book|500|.015em|1.32|
|23|Clay|grotesk|500|-.045em|1.18|
|24|Gamma|editorial|400|-.025em|1.22|
|25|Napkin|book|500|.015em|1.32|
|26|Spline|grotesk|500|-.045em|1.18|
|27|ManvsMachine|heavy|800|-.075em|1.08|
|28|Builders Club|bold|700|-.055em|1.13|
|29|Panoply|light|300|-.035em|1.2|
|30|BUCK|heavy|800|-.075em|1.08|
|31|Onesal|fine|300|.035em|1.3|
|32|FIELD|mono|400|-.025em|1.28|
|33|Universal Everything|heavy|800|-.075em|1.08|
|34|Active Theory|light|300|-.035em|1.2|
|35|Hello Monday|grotesk|500|-.045em|1.18|
|36|Locomotive|heavy|800|-.075em|1.08|
|37|Ordinary Folk|book|500|.015em|1.32|
|38|PORTO ROCHA|grotesk|500|-.045em|1.18|
|39|COLLINS|editorial|400|-.025em|1.22|
|40|basement|heavy|800|-.075em|1.08|
|41|The Gentlewoman|italic|500|-.035em|1.2|
|42|Apartamento|grotesk|500|-.045em|1.18|
|43|Kinfolk|fine|300|.035em|1.3|
|44|IGNANT|grotesk|500|-.045em|1.18|
|45|Wallpaper*|bold|700|-.055em|1.13|
|46|AnOther|editorial|400|-.025em|1.22|
|47|Aesop|book|500|.015em|1.32|
|48|Studio Dumbar|heavy|800|-.075em|1.08|
|49|虎诉 Tiger Partners|wide|600|.055em|1.22|
|50|即梦 Dreamina|bold|700|-.055em|1.13|
